Sommer Preisliste 2017
ZEIT | BILO 2/3 PAX | BILO 4 PAX | TRILO 4 PAX | TRILO 5/6 PAX |
---|---|---|---|---|
08.04-27.05.2017 | € 390,00 | € 450,00 | € 510,00 | € 590,00 |
27.05-24.06.2017 | € 410,00 | € 470,00 | € 530,00 | € 610,00 |
24.06-08.07.2017 | € 450,00 | € 530,00 | € 610,00 | € 680,00 |
08.07 - 22.07.2017 | € 580,00 | € 650,00 | € 720,00 | € 750,00 |
22.07 - 29.07.2017 | € 580,00 | € 650,00 | € 720,00 | € 750,00 |
29.07 - 05.08.2017 | € 650,00 | € 760,00 | € 850,00 | € 890,00 |
05.08 - 19.08.2017 | € 680,00 | € 810,00 | € 890,00 | € 1020,00 |
19.08 - 26.08.2017 | € 700,00 | € 830,00 | € 920,00 | €1100,00 |
26.08 - 02.09.2017 | € 550,00 | € 630,00 | € 720,00 | € 750,00 |
02.09 - 09.09.2017 | € 420,00 | € 530,00 | € 590,00 | € 680,00 |
09.09-30.09 | €390,00 | €480,00 | €520,00 | €570.00 |
01.10 - fine stagione | € 390,00 | € 430,00 | € 500,00 | € 530,00 |
Die Preise beinhalten: der Verbrauch von Strom, Heizung, Kalt-und Warmwasser, Küche Wäsche, Bettwäsche und Handtücher verändert Wochenmitte, tägliche Reinigung des Schlaf-und Badezimmer,Bike depot und das Parkhaus,
Nicht im Preis enthalten: Trentino Guest Card, Kurtaxe
Endereinigung: Euro 40,00 für BILOCALE, Euro 45,00 für TRILOCALE.
Die Kunden müssen saubere Küche und Geschirr lassen, der Müll müss in die bestimmte Mülltonne werfen sein.
Für Keine Endereinigung Euro 45,00 im Rechnung ankreiden.
Kleine Haustiere €40,00 bei der Anmeldung angeben.
Wohnung- Delivery nach 14:00 Uhr – Check out Zeit 09:30